|
|
|
| タイプ | 仕様(削減率) |
|---|---|
| 従来 | 整流吐水シングル混合水栓※1 |
| ?@節湯A1/A | 手元一時止水機能あり(9%) |
| ?A節湯B | 5L/分以下節水シングル(17%) |
| ?B節湯C1 | 水優先吐水機能あり(30%) |
| ?@?A | ?@と?Aの組み合わせ(24%) |
| ?A?B | ?Aと?Bの組み合わせ(41%) |
| ?@?A?B | ?@と?Aと?Bの組み合わせ(47%) |
※エリアの近隣はお問い合わせください
【注意】茨木県の工事は基本工事費以外に出張費が必要です。
【注意】栃木県の工事は基本工事費以外に出張費が必要です。
【注意】群馬県の工事は基本工事費以外に出張費が必要です。
※時期や工事内容によっては、上記エリア内でも対応できない場合があります。